|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Квалифицированная ставка продукта: | Выше 99% | Материал: | Нержавеющая сталь + алюминиевый сплав |
|---|---|---|---|
| Подходящий продукт: | Предельный показатель CRC | Рабочее давление: | 0,6-0,8 МПа |
| Применимые продукты: | Бутылки с крышками CRC | Давление воздуха: | 0,6-0,8МПа |
| Подходящие виды бутылок: | Пластиковые бутылки | Скорость: | Регулируемый |
| Размер: | Настраиваемый | Измерение: | Настраиваемый |
| соответствующие крышки: | Предельные показатели CRC | Тип: | Сборка машина |
| система управления: | Управление ПЛК с интерфейсом сенсорного экрана | ||
| Выделить: | 99% Qualified Product Rate CRC Cap Assembly Machine,PLC Control with Touch Screen Interface Child Resistant Cap Assembly Machine,1500-8500pcs/hr Production Speed Desiccant Cap Assembly Machine |
||
This automated assembly machine delivers consistent cap placement accuracy to enhance product appearance and sealing performance for various industrial applications.
| Applicable Products | Desiccant cap, silica gel desiccant cap, moisture-proof lid, safety cap, CRC cap |
| Production Speed | 1,500 - 8,500 pcs/hr (customizable to customer requirements) |
| Product Qualification Rate | Above 99% |
| Operation Rate | Above 95% |
| Power Source | AC380V, 50Hz, 4kW/hr |
| Dimensions | Customized based on production speed requirements |
| Weight | Approximately 2,000 kg |
| Operator Requirements | 3 sets/2 persons, recommended 1 set/person |