|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Максимальная скорость проверки: | 280-300 штук/минута | Главная сила: | Сервомотор + индексационный привод |
|---|---|---|---|
| Функция: | Автоматизированная сборка медицинских изделий | Приложение: | Электроника, точное машиностроение, контроль качества |
| Отображать: | 15-дюймовый сенсорный ЖК-экран | Источник питания: | 110–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Тип: | Промышленное оборудование для инспекции | Источник освещения: | ВЕЛ |
| Тип освещения: | ВЕЛ | Упаковка: | деревянный ящик |
| Увеличение: | Регулируемый | ||
| Выделить: | Машина для видеоинспекции 280-300 штук/минуту,Машина для визуальной инспекции с 15-дюймовым сенсорным ЖК-экраном,Машина для инспекции изображений с 98% квалифицированным показателем |
||
Передовая система визуального контроля, разработанная для автоматизированного контроля качества электронных и автомобильных компонентов, заменяющая традиционные методы ручного контроля.
| Применимые продукты | Все продукты, требующие инспекции внешнего вида |
| Скорость производства | 15 000–20 000 шт./ч (настраивается в соответствии с требованиями) |
| Коэффициент квалифицированной продукции | Выше 98% (зависит от качества полуфабриката) |
| Коэффициент эксплуатации | Выше 95% |
| Источник питания | AC380V, 50Hz, 2kW, Сжатый воздух: 7 кг/м³ |
| Размеры | Настраиваются в зависимости от требований к скорости производства |
| Вес | 1000 кг |
| Требования к операторам | 3 комплекта на человека |